入賞種鴿
閱覽數:63028
13-655286 ♂
東隆夏季綜合9位
血統表
| 父06-6058237 頑強號近親 巧克力紅 直子:13年秋東隆五關綜合9位 | 祖父 | 曾祖父(內祖父輩) | ||
| 曾祖母(內祖父輩) | ||||
| 祖母 | 曾祖父(內祖母輩) | |||
| 曾祖母(內祖母輩) | ||||
| 母11-1744148 哈利直系 斑 直子:13年秋東隆五關綜合9位 | 外祖父 | 外曾祖父(外祖父輩) | ||
| 外曾祖母(外祖父輩) | ||||
| 外祖母 | 外曾祖父(外祖母輩) | |||
| 外曾祖母(外祖母輩) | ||||
  
   下一羽 
  
 
 
      

