入賞種鴿
閱覽數:63042
16-555358 ♀
青田春季綜合優勝
血統表
| 父14-674834 本身入賞:2014年東隆冬五關綜合2位 直子16-358:16年春青田五關綜合239位,殘420羽 直子20-398:入賞20年春青田五關綜合145位 | 祖父 | 曾祖父(內祖父輩) | ||
| 曾祖母(內祖父輩) | ||||
| 祖母 | 曾祖父(內祖母輩) | |||
| 曾祖母(內祖母輩) | ||||
| 母12-318103 灰 064近親(696x001) 直子16-358:16年春青田五關綜合239位,殘420羽 | 外祖父 | 外曾祖父(外祖父輩) | ||
| 外曾祖母(外祖父輩) | ||||
| 外祖母 | 外曾祖父(外祖母輩) | |||
| 外曾祖母(外祖母輩) | ||||
  
   下一羽 
  
 
 
      


