入賞種鴿
閱覽數:63033
20-933508 ♀
青田春季綜合26位
血統表
| 父17-284296 灰 全姊:15年春高屏聯合會五關綜合3位 直子20-508:入賞20年春青田五關綜合26位 | 祖父 | 曾祖父(內祖父輩) | ||
| 曾祖母(內祖父輩) | ||||
| 祖母 | 曾祖父(內祖母輩) | |||
| 曾祖母(內祖母輩) | ||||
| 母15-202809 斑 直子20-508:入賞20年春青田五關綜合26位 | 外祖父 | 外曾祖父(外祖父輩) | ||
| 外曾祖母(外祖父輩) | ||||
| 外祖母 | 外曾祖父(外祖母輩) | |||
| 外曾祖母(外祖母輩) | ||||
  
   下一羽 
  
 
 
      


