入賞種鴿
閱覽數:63030
20-527232 ♀
鴻海春季綜合優勝
血統表
| 父08-6365985 石板灰 全兄:07-6235206 作出12年冬東隆四關入賞綜合22位 全兄:04-6220445 作出11年大新莊夏五關綜合冠軍/全船總冠軍 直子20-232:20年春鴻海五關入賞綜合66位 | 祖父 | 曾祖父(內祖父輩) | ||
| 曾祖母(內祖父輩) | ||||
| 祖母 | 曾祖父(內祖母輩) | |||
| 曾祖母(內祖母輩) | ||||
| 母19-992137 灰 直子20-232:20年春鴻海五關入賞綜合66位 | 外祖父 | 外曾祖父(外祖父輩) | ||
| 外曾祖母(外祖父輩) | ||||
| 外祖母 | 外曾祖父(外祖母輩) | |||
| 外曾祖母(外祖母輩) | ||||
  
   下一羽 
  
 
 
      


