入賞種鴿
閱覽數:63038
17-228748 ♀
四關一位(全船一位)
血統表
| 父04-773400 灰 (223x408)直子 | 祖父 | 曾祖父(內祖父輩) | ||
| 曾祖母(內祖父輩) | ||||
| 祖母 | 曾祖父(內祖母輩) | |||
| 曾祖母(內祖母輩) | ||||
| 母14-682844 灰點 064近親 | 外祖父 | 外曾祖父(外祖父輩) | ||
| 外曾祖母(外祖父輩) | ||||
| 外祖母 | 外曾祖父(外祖母輩) | |||
| 外曾祖母(外祖母輩) | ||||
  
   下一羽 
  
 
 
      


