入賞種鴿
閱覽數:63024
20-931141 ♀
青田春季綜合優勝
血統表
| 父14-6055355 銀 直子20-141:入賞20年春青田五關綜合82位 | 祖父 | 曾祖父(內祖父輩) | ||
| 曾祖母(內祖父輩) | ||||
| 祖母 | 曾祖父(內祖母輩) | |||
| 曾祖母(內祖母輩) | ||||
| 母16-730194 灰 全姊14-834:2014年冬東隆五關綜合2位 全姊16-355:16年春青田五關綜合105位,殘420羽 直子20-141:入賞20年春青田五關綜合82位 | 外祖父 | 外曾祖父(外祖父輩) | ||
| 外曾祖母(外祖父輩) | ||||
| 外祖母 | 外曾祖父(外祖母輩) | |||
| 外曾祖母(外祖母輩) | ||||
  
   下一羽 
  
 
 
      


