入賞種鴿
閱覽數:63035
14-768442 ♂
青田冬季綜合15位
血統表
| 父13-804758 灰 (696x001)064近親 直子14-442:2014年冬青田五關綜合15位 直子17-664:17年青田春季二關綜合10位.三關綜合3位.四關綜合3位 | 祖父 | 曾祖父(內祖父輩) | ||
| 曾祖母(內祖父輩) | ||||
| 祖母 | 曾祖父(內祖母輩) | |||
| 曾祖母(內祖母輩) | ||||
| 母11-1433789 白羽雨點 直子14-442:2014年冬青田五關綜合15位 | 外祖父 | 外曾祖父(外祖父輩) | ||
| 外曾祖母(外祖父輩) | ||||
| 外祖母 | 外曾祖父(外祖母輩) | |||
| 外曾祖母(外祖母輩) | ||||
  
   下一羽 
  
 
 
      

