入賞種鴿
閱覽數:63017
14-768437 ♀
青田冬季綜合17位
血統表
| 父12-128409 灰 064四代 101年春季資一關單關8位 直女:青田冬季五關綜合17位 | 祖父 | 曾祖父(內祖父輩) | ||
| 曾祖母(內祖父輩) | ||||
| 祖母 | 曾祖父(內祖母輩) | |||
| 曾祖母(內祖母輩) | ||||
| 母12-123889 灰 (064x445)直女 直女:青田冬季五關綜合17位 | 外祖父 | 外曾祖父(外祖父輩) | ||
| 外曾祖母(外祖父輩) | ||||
| 外祖母 | 外曾祖父(外祖母輩) | |||
| 外曾祖母(外祖母輩) | ||||
  
   下一羽 
  
 
 
      

