入賞種鴿
閱覽數:63056
14-389847 ♀
高屏夏季綜合7位
血統表
| 父08-6337711 斑 直女:10-213001鳳翔春四關綜合2位,殘8羽 直女:14-847高屏夏五關綜合7位,殘30羽 | 祖父 | 曾祖父(內祖父輩) | ||
| 曾祖母(內祖父輩) | ||||
| 祖母 | 曾祖父(內祖母輩) | |||
| 曾祖母(內祖母輩) | ||||
| 母10-181404 灰(紅線) 直女:14-847高屏夏五關綜合7位,殘30羽 | 外祖父 | 外曾祖父(外祖父輩) | ||
| 外曾祖母(外祖父輩) | ||||
| 外祖母 | 外曾祖父(外祖母輩) | |||
| 外曾祖母(外祖母輩) | ||||
  
   下一羽 
  
 
 
      

