入賞種鴿
閱覽數:63031
14-674834 ♂
東隆冬季綜合2位
血統表
| 父13-137403 斑 064直系 直子14-834:2014年冬東隆五關綜合2位 直子16-355:16年春青田五關綜合105位,殘420羽 直子18-539:18年青田五關綜合199位 | 祖父 | 曾祖父(內祖父輩) | ||
| 曾祖母(內祖父輩) | ||||
| 祖母 | 曾祖父(內祖母輩) | |||
| 曾祖母(內祖母輩) | ||||
| 母12-1772888 灰 直子14-834:2014年冬東隆五關綜合2位 直子16-355:16年春青田五關綜合105位,殘420羽 直子18-539:18年青田五關綜合199位 | 外祖父 | 外曾祖父(外祖父輩) | ||
| 外曾祖母(外祖父輩) | ||||
| 外祖母 | 外曾祖父(外祖母輩) | |||
| 外曾祖母(外祖母輩) | ||||
  
   下一羽 
  
 
 
      

