入賞種鴿
閱覽數:63011
16-555262 ♀
青田春季綜合優勝
血統表
| 父14-472607 灰 14年台南佳興會夏五關入賞優勝(殘47羽) 直子16-262:入賞16年春五關綜合384位,殘420羽 | 祖父 | 曾祖父(內祖父輩) | ||
| 曾祖母(內祖父輩) | ||||
| 祖母 | 曾祖父(內祖母輩) | |||
| 曾祖母(內祖母輩) | ||||
| 母15-204408 灰 本身15年春青田五關綜合54位 必包系 直子16-262:入賞16年春五關綜合384位,殘420羽 直子17-664:17年青田春季二關綜合10位.三關綜合3位.四關綜合3位 | 外祖父 | 外曾祖父(外祖父輩) | ||
| 外曾祖母(外祖父輩) | ||||
| 外祖母 | 外曾祖父(外祖母輩) | |||
| 外曾祖母(外祖母輩) | ||||
  
   下一羽 
  
 
 
      


